網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心->產(chǎn)品詳情
智能訪客管理系統(tǒng)JT-K600C
產(chǎn)品概述
訪客管理系統(tǒng)是為滿足現(xiàn)代信息化管理需求,應(yīng)對(duì)日趨復(fù)雜的社會(huì)環(huán)境而開發(fā)的。JT-K600C造型美觀、時(shí)尚,融入新的工業(yè)設(shè)計(jì)思想,是高集成度、性能出眾的一體化訪客產(chǎn)品,適用于校園、公檢法、樓宇、工廠等場(chǎng)所。
功能特點(diǎn)
主顯示器采用17英寸可觸摸輸入液晶顯示屏
副顯示器采用15寸液晶顯示屏
支持主副屏同步顯示,異步顯示
自動(dòng)讀取二代身份證,并提取身份證證件信息
內(nèi)置憑條打印機(jī),打印會(huì)客憑證
打印模板可編輯,支持打印條碼/二維碼
支持條碼/二維碼掃描
支持證件圖片掃描
支持OCR身份證、駕駛證等多種證件信息
支持內(nèi)部實(shí)時(shí)電話通訊功能
支持IC卡讀取,卡號(hào)格式可調(diào)節(jié)
支持拍照(可選人證比對(duì))
拍攝角度可調(diào)節(jié)
左右雙聲道音頻播放
外接USB接口
產(chǎn)品參數(shù)
名稱 | 規(guī)格參數(shù) | |
觸摸顯示 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
屏幕尺寸 | 17.0英寸 | |
分辨率 | 1280*1024 | |
顯示顏色 | 16.7M(6-bit + Hi-FRC) | |
屏幕比例 | 5:4 | |
面板亮度 | 250 cd/m2(Typ.)(透射) | |
觸摸技術(shù) | 電容觸摸 | |
觸摸解析度 | 25PPI(Min.) | |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)(Max.) | |
副屏顯示 | 屏幕尺寸 | 15.0英寸 |
屏幕比例 | 4:3 (W:H) | |
分辨率 | 1024*768 | |
顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) | |
PC | 處理器 | Intel 奔騰雙核雙線程,主頻3.3GHz |
芯片組 | 采用Intel H81芯片組 | |
存儲(chǔ) | 2.5寸128G固態(tài)硬盤 | |
內(nèi)存 | DDR3 4GB臺(tái)式內(nèi)存 | |
外部接口 | LAN網(wǎng)口 | 1個(gè) |
電話接口 | 1個(gè) | |
USB擴(kuò)展口 | 3個(gè) | |
AC220V電源插孔 | 1個(gè) | |
身份證閱讀器 | 射頻標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO14443 Type B標(biāo)準(zhǔn) |
讀卡距離 | 0~1cm | |
讀卡時(shí)間 | 讀卡時(shí)間小于1.0s | |
保密模塊 | 居民身份證驗(yàn)證控制模塊(身份證核查系統(tǒng)專業(yè)模塊) | |
調(diào)制方式 | ASK調(diào)制 | |
證件掃描儀
| 掃描技術(shù) | 彩色CCD |
光學(xué)分辨率 | 600×1200dpi | |
掃描模式 | 彩色 24位、48位灰階 8位、16位純黑白/半色調(diào)/誤差擴(kuò)散 | |
光源 | CCFL(長(zhǎng)壽命冷陰極熒光燈管) | |
掃描速度 | ID@300dpi 黑白/灰度/彩色,3~4秒 | |
二維碼掃描器 | 識(shí)讀模式 | CMOS |
碼制 | 一維條碼,二維碼 | |
光源 | LED | |
分辨率 | 30萬 | |
精度 | 5mil~10mil | |
旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)360°,偏轉(zhuǎn)±65°,傾斜65° | |
音頻 | 聲道 | 左右雙聲道 |
功率 | 5W*2 | |
內(nèi)阻 | 8Ω | |
攝像頭 | 感光元件 | CMOS |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) | |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦 | |
像素 | 300萬 | |
角度調(diào)節(jié) | 可手動(dòng)調(diào)節(jié)攝像頭角度 | |
打印機(jī) | 打印方式 | 行式熱敏打印 |
打印速度 | 50mm/s | |
切紙方式 | 手撕 | |
打印紙規(guī) | 58mm | |
缺紙檢測(cè) | 支持 | |
換紙方式 | 前維護(hù)換紙 | |
IC讀卡器 | 工作頻率 | 13.56MHz |
讀卡距離 | ≤1cm | |
卡片類型 | Mifare系列卡 | |
輸出格式 | 輸出格式可調(diào) | |
使用環(huán)境 | 溫度 | 0℃—40℃ |
相對(duì)濕度 | <80% | |
貯藏環(huán)境 | 溫度 | -20℃—55℃ |
相對(duì)濕度 | 相對(duì)濕度 | |
電源指標(biāo) | 使用電源 | AC220V±10% 50HZ±2% |
連續(xù)工作時(shí)間 | 7×24小時(shí) | |
功率 | 70W | |
尺寸重量 | 尺寸 | 450mm(寬)×538mm(高)×577mm(厚) |
重量 | 29±10%kg |
JT-5030T
了解詳情>JT-6550T
了解詳情>JT-4233A
了解詳情>北京京泰亨安檢設(shè)備有限責(zé)任公司
返回企業(yè)總機(jī):
添加微信,隨時(shí)進(jìn)行咨詢答疑
公司地址:
聯(lián)系郵箱: